CabinMax Containerhaus
Anders als ein Fertighaus kommt CabinMax nicht in Teilen an, die auf der Baustelle zusammengesetzt werden; es wird als werkseitig

GrowBox ist ein geschlossener Produktionsraum mit vollständig geregeltem Klima.
Richtpreis ab Werk Istanbul, zzgl. MwSt., Fracht und Zoll. Umgerechnet vom TRY-Listenpreis zum angegebenen Kurs; verbindlich erst im Angebot.
Kurs vom: 2026-09-15
GrowBox ist ein geschlossener Produktionsraum mit vollständig geregeltem Klima. Heizung, Lüftung, Feuchte und CO₂ werden über einen einzigen Schaltschrank geführt; die Temperatur wird automatisch zwischen 18 und 26 °C, die relative Feuchte zwischen 60 und 75 % gehalten. Tageslänge und Lichtstärke sind programmierbar. Durch die vierstöckige Regalanordnung ist die bepflanzbare Fläche etwa doppelt so groß wie die Grundfläche. Selbst bei −20 °C außen halten 80 mm Polyurethandämmung und die Eigenwärme der Beleuchtung das Innenklima. Die Kabine wird im Werk montiert, unter realen Bedingungen betrieben und in einem Stück versandt; vor Ort bleiben nur Abladen per Kran und die Anschlüsse.
Die Ausstattung ist in allen Größen gleich: derselbe Schaltschrank, dieselbe Lichtdichte, dasselbe Bewässerungssystem. Es ändert sich nur, wie viele Regalreihen hineinpassen.
Die Kapazität wird mit der Dichte von Blattgemüse gerechnet (25 Pflanzen je m²); bei größeren Pflanzen wird der Regalabstand vergrößert und die Pflanzenzahl sinkt.
10 bis 17 Zyklen im Jahr bei kurzzyklischen Kulturen wie Kopfsalat, Rucola, Kresse, Spinat und Basilikum. Bei Microgreens sinkt der Zyklus auf 7-14 Tage.
Ein durchgehender Ernterhythmus für Gastronomie und lokalen Markt. Jede Woche Ernte, saisonunabhängige Planung.
Anzucht von Setzlingen und Jungpflanzen, Bewurzelung von Stecklingen, Saatgutkeimung, Versuchsparzellen und Messaufbauten.
| Produkt | Zyklusdauer | Zyklen pro Jahr |
|---|---|---|
| Microgreens | 7 - 14 Tage | 25 +Die am schnellsten umschlagende Kultur |
| Rucola, Kresse | 21 - 28 Tage | 13 - 17Mag es kühl, gedeiht gut in den oberen Regalen |
| Kopfsalat, Blattsalat | 28 - 35 Tage | 10 - 12Die Kultur, auf der die Kapazitätsrechnung beruht |
| Spinat, Mangold | 30 - 40 Tage | 9 - 12Verlangt hohe Luftfeuchte |
| Basilikum, Minze, Petersilie | 35 - 45 Tage | 8 - 10Treibt nach dem Schnitt wieder aus |
| Setzlinge und Jungpflanzen | 21 - 30 Tage | 12 - 17Bereitet Freilandsetzlinge vor der Saison vor |
| Erdbeere | Erste Ernte 60 Tage | DurchgehendLiefert nach dem Pflanzen monatelang Ertrag |
| Paprika, Buschtomate | Erste Ernte 70 - 90 Tage | DurchgehendRegalabstand wird vergrößert, Pflanzenzahl sinkt |
Die Zeiten hängen von Art und Sorte ab. Der Schaltschrank kommt mit fertigen Programmen; für jede Kultur sind Temperatur-, Feuchte- und Tageslängenprofile hinterlegt.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | Klimageregelte geschlossene PflanzenanzuchtkabineProduktlinie IOX demontierbare Bauten |
| Nutzungsart | Vertikales Gewächshaus · Micro Farming · Klimakammer |
| Abmessungen | 240x600 cm · 300x700 cmGrundfläche 14,4 m² und 21 m² |
| Anbaufläche | Etwa das Doppelte der GrundflächeVierstöckige Regalanordnung |
| Kapazität | 350 - 1.000 PflanzenBei angenommener Dichte von 25 Pflanzen je m² für Blattgemüse |
| Klimaregelung | Heizung, Lüftung, Feuchte und CO₂ über einen Schaltschrank18-26 °C, relative Feuchte 60-75 % |
| Beleuchtung | Vollspektrum-LED, in 300x700 insgesamt 2,8 kW180 µmol/m²/s, 16 Stunden täglich, separate Regelung je Regal |
| Anbauanordnung | 4-stöckige Regale, NFT-Rinnensystem, 45 cm RegalabstandRostfreie und lebensmittelechte Oberflächen |
| Bewässerung und Düngung | NFT-Umlauf, 300-Liter-Tank, automatische DosierungpH- und EC-Überwachung |
| Fußbodenheizung | TMax Einleiter-Heizkabel mit Serienwiderstand, 200 W/m²Im Werk in die Bodenschicht eingelegt |
| Installierte Heizleistung | 2,88 kW (14,4 m²) · 4,2 kW (21 m²) |
| Dämmung | 80 mm Polyurethan-SandwichpaneelU = 0,27 W/m²K |
| Betriebstemperatur | Außentemperatur bis −20 °C |
| Gewicht | Etwa 2,2 - 4,2 TonnenInklusive Regale und Ausstattung, je nach Größe |
| Elektrischer Anschluss | In der kleinen Größe einphasig 32 A · in den größeren Größen dreiphasig |
| Strom pro Monat | 715 - 1.900 kWhJe nach Größe; bei 300x700 im Mittel 63 kWh pro Tag |
| Wasser pro Monat | Etwa 3.000 LiterDas Wasser bleibt im Kreislauf; der Verlust ist die Transpiration der Pflanze |
| Produktionszeit | 6 Wochen |
| Garantie | 2 Jahre Systemgarantie |
| Zolltarifnummer | 9406.20.00.00.00 |
Die Systemgarantie beträgt 2 Jahre; Korpus und Dämmpaneel fallen unter die lebenslange Herstellergarantie. Vor dem Versand werden Klima, Beleuchtung und Bewässerung unter realen Bedingungen betrieben, das Prüfprotokoll wird mit dem Produkt übergeben. Ersatzteile und Verbrauchsmaterial werden türkeiweit geliefert.
Anders als ein Fertighaus kommt CabinMax nicht in Teilen an, die auf der Baustelle zusammengesetzt werden; es wird als werkseitig
Beschreiben Sie die Anwendung — wir legen das System aus und erstellen ein Angebot.