Контейнерный дом CabinMax
В отличие от сборного дома CabinMax не приезжает частями для сборки на площадке — он поставляется целиком, готовым с завода корпус

GrowBox — закрытый производственный объём с полностью управляемым климатом.
Ориентировочная цена на условиях EXW Стамбул, без НДС, фрахта и пошлин. Пересчёт из прайса в TRY по указанному курсу; подтверждается в коммерческом предложении.
курс на: 2026-09-15
GrowBox — закрытый производственный объём с полностью управляемым климатом. Отопление, вентиляция, влажность и CO₂ управляются с одного шкафа; температура автоматически держится в диапазоне 18-26 °C, относительная влажность — 60-75 %. Длина дня и интенсивность света программируются. Благодаря четырёхъярусной стеллажной схеме полезная площадь примерно вдвое больше площади пола. Даже при −20 °C снаружи полиуретановое утепление 80 мм и собственное тепло освещения удерживают внутренний климат. Камера собирается на заводе, запускается в реальных условиях и отгружается целиком; на площадке остаются только разгрузка краном и подключения.
Комплектация одинакова во всех размерах: тот же шкаф, та же плотность освещения, та же система полива. Меняется только число рядов стеллажей.
Ёмкость рассчитана по плотности листовой зелени (25 растений на м²); у более крупных растений шаг стеллажей увеличивается и число растений снижается.
10-17 циклов в год на культурах короткого цикла: салат, руккола, кресс, шпинат, базилик. У микрозелени цикл снижается до 7-14 дней.
Непрерывный график сбора под спрос ресторанов и местного рынка. Урожай каждую неделю, планирование вне зависимости от сезона.
Подготовка рассады и саженцев, укоренение черенков, проращивание семян, опытные делянки и измерительные стенды.
| Изделие | Длительность цикла | Циклов в год |
|---|---|---|
| Микрозелень | 7 - 14 дней | 25 +Самая быстрая по обороту культура |
| Руккола, кресс | 21 - 28 дней | 13 - 17Любит прохладу, хорошо идёт на верхних ярусах |
| Салат, листовой салат | 28 - 35 дней | 10 - 12Культура, на которой построен расчёт ёмкости |
| Шпинат, мангольд | 30 - 40 дней | 9 - 12Требует высокой влажности |
| Базилик, мята, петрушка | 35 - 45 дней | 8 - 10Отрастает после срезки |
| Рассада и саженцы | 21 - 30 дней | 12 - 17Готовит рассаду для поля до начала сезона |
| Клубника | Первый урожай 60 дней | НепрерывноДаёт урожай месяцами после посадки |
| Перец, низкорослый томат | Первый урожай 70 - 90 дней | НепрерывноШаг стеллажей увеличивается, число растений снижается |
Сроки зависят от вида и сорта. Шкаф поставляется с готовыми программами; для каждой культуры записан профиль температуры, влажности и длины дня.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип изделия | Закрытая камера выращивания растений с управляемым климатомЛинейка сборно-разборных модулей IOX |
| Вариант использования | Вертикальная теплица · Микрофермерство · Климатическая камера |
| Габариты | 240x600 cm · 300x700 cmПлощадь пола 14,4 m² и 21 m² |
| Площадь выращивания | Примерно вдвое больше площади полаЧетырёхъярусная стеллажная схема |
| Вместимость | 350 - 1 000 растенийПри плотности 25 растений на м² для листовой зелени |
| Управление климатом | Отопление, вентиляция, влажность и CO₂ с одного шкафа18-26 °C, относительная влажность 60-75 % |
| Освещение | Полноспектральный LED, в 300x700 суммарно 2,8 кВт180 µmol/m²/s, 16 часов в сутки, раздельное управление по ярусам |
| Схема выращивания | 4 яруса стеллажей, система каналов NFT, шаг 45 смНержавеющие поверхности, пригодные для пищевых продуктов |
| Полив и питание | Рециркуляция NFT, бак 300 литров, автоматическое дозированиеКонтроль pH и EC |
| Обогрев пола | Одножильный кабель последовательного сопротивления TMax, 200 Вт/м²Укладывается в слой пола на заводе |
| Установленная тепловая мощность | 2,88 kW (14,4 m²) · 4,2 kW (21 m²) |
| Изоляция | Полиуретановая сэндвич-панель 80 ммU = 0,27 W/m²K |
| Рабочая температура | Наружная температура до −20 °C |
| Масса | Примерно 2,2 - 4,2 тонныСо стеллажами и оборудованием, в зависимости от размера |
| Электрическое подключение | В малом размере однофазное 32 А · в больших размерах трёхфазное |
| Электроэнергия в месяц | 715 - 1 900 кВт·чВ зависимости от размера; для 300x700 в среднем 63 кВт·ч в сутки |
| Вода в месяц | Примерно 3 000 литровВода остаётся в контуре; потери — это транспирация растения |
| Срок изготовления | 6 недель |
| Гарантия | Гарантия на систему 2 года |
| Код ТН ВЭД | 9406.20.00.00.00 |
Гарантия на систему — 2 года; корпус и утеплённая панель покрыты пожизненной гарантией изготовителя. Перед отгрузкой климат, освещение и полив запускаются в реальных условиях, протокол испытаний передаётся вместе с изделием. Запасные части и расходные материалы поставляются по всей Турции.
В отличие от сборного дома CabinMax не приезжает частями для сборки на площадке — он поставляется целиком, готовым с завода корпус
Опишите задачу — мы подберём систему и дадим цену.